- الصفحة الرئيسية /
- Auto & Tires /
- أدوات ومعدات السيارات /
- Automotive Electrical /
- ستش آن ئلا ئلا ئلا ئلا ئلا ئلا ئلا ئلا ئلا ئلا ءلا ءلا ...
ستش آن ئلا ئلا ئلا ئلا ئلا ئلا ئلا ئلا ئلا ئلا ءلا ءلا ءلا ءلا ءلا ءا ءلا ءلا ءلا ءلا
JOD 44
Price Details
Excluding Shipping & Custom charges ( Shipping and custom charges will be calculated on checkout )
*All items will import from أمريكا
كمية:
تعمل يوباي جاهدة لحماية أمنك وخصوصيتك. يضمن نظام أمان الدفع المتقدم لدينا السرية من خلال تشفير معلوماتك أثناء النقل باستخدام بروتوكولات AES (معايير التشفير المتقدمة) وSSL (طبقة المنافذ الآمنة). تفاصيل الدفع الخاصة بك آمنة بنسبة %100 لأننا لا نشارك تفاصيل الدفع الخاصة بك مع بائعين تابعين لجهات خارجية
Every single Oxygen Sensor is 100 percent tested for worry free, out-of-the-box performance.
شحن
سريع
استرجاع
مجاني*
تغليف أمن
منتجات أصلية %100
PCI DSS Compliance
ISO 27001 Certified
تفاصيل المنتج
- ELECTRICAL SYSTEM MAGNETI MARELLI MM ELECTRICAL BODY
| رقم جزء الشركة المصنعة | 1AMOX00061 |
| نموذج المركبة | 1AMOX00061 |
| سيارات متوافقة | 1995 Lexus LS400 4.0L 3967CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1996 Lexus LS400 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1996 Lexus SC400 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1997 Lexus LS400 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1997 Lexus SC400 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1998 Lexus GS400 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1998 Lexus LS400 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1998 Lexus LX470 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1998 Lexus SC400 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1998 Toyota Land Cruiser 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1999 Lexus GS400 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1999 Lexus LS400 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1999 Lexus LX470 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1999 Lexus SC400 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1999 Toyota Land Cruiser 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2000 Lexus GS400 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2000 Lexus LS400 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2000 Lexus LX470 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2000 Lexus SC400 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2000 Toyota Land Cruiser 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2000 Toyota Tundra 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2001 Lexus GS430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2001 Lexus LS430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2001 Lexus LX470 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2001 Toyota Land Cruiser 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2001 Toyota Sequoia 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2001 Toyota Tundra 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2002 Lexus GS430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2002 Lexus LS430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2002 Lexus LX470 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2002 Lexus SC430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2002 Toyota Land Cruiser 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2002 Toyota Sequoia 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2002 Toyota Tundra 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2003 Lexus GS430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2003 Lexus GX470 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2003 Lexus LS430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2003 Lexus LX470 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2003 Lexus SC430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2003 Toyota 4Runner 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2003 Toyota Land Cruiser 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2003 Toyota Sequoia 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2003 Toyota Tundra 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2004 Lexus GS430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2004 Lexus GX470 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2004 Lexus LS430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2004 Lexus LX470 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2004 Lexus SC430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2004 Toyota 4Runner 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2004 Toyota Land Cruiser 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2004 Toyota Sequoia 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2004 Toyota Tundra 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2005 Lexus GS430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2005 Lexus LS430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2005 Lexus LX470 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2005 Lexus SC430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2005 Toyota Land Cruiser 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2006 Lexus GS430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2006 Lexus LS430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2006 Lexus SC430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2007 Lexus GS430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2007 Lexus SC430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2008 Lexus LS600h 5.0L 4968CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated, 2008 Lexus LX570 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2008 Lexus SC430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2008 Toyota Land Cruiser 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2009 Lexus LS600h 5.0L 4968CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated, 2009 Lexus LX570 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2009 Lexus SC430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2009 Toyota Land Cruiser 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2010 Lexus GX460 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2010 Lexus LS600h 5.0L 4968CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated, 2010 Lexus LX570 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2010 Lexus SC430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2010 Toyota 4Runner 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2010 Toyota 4Runner 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2010 Toyota FJ Cruiser 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2010 Toyota Land Cruiser 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2011 Lexus GX460 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2011 Lexus LS600h 5.0L 4968CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated, 2011 Lexus LX570 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2011 Toyota 4Runner 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2011 Toyota FJ Cruiser 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2011 Toyota Land Cruiser 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2012 Lexus GX460 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2012 Lexus LS600h 5.0L 4968CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated, 2012 Toyota 4Runner 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2012 Toyota FJ Cruiser 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2013 Lexus GX460 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2013 Lexus LS600h 5.0L 4968CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated, 2013 Lexus LX570 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2013 Toyota 4Runner 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2013 Toyota Avanza 1.5L 1495CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2013 Toyota FJ Cruiser 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2013 Toyota Land Cruiser 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2014 Lexus GX460 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2014 Lexus LS600h 5.0L 4968CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated, 2014 Lexus LX570 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2014 Toyota 4Runner 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2014 Toyota FJ Cruiser 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2014 Toyota Land Cruiser 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2015 Lexus GX460 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| نوع تركيب السيارة | محدد |
| العلامة التجارية | Magneti-Marelli |
| قسم قطع غيار السيارات | الاستبدال المباشر |
| قطع | 1 |
| نموذج | 1AMOX00061 |
| وزن العنصر | 1 رطل (450 جرام) |
وصف المنتج
أسئلة وأجوبة العملاء
-
سؤال:
كيف يمكنني التحقق مما إذا كان مستشعر الأكسجين هذا يناسب سيارتي؟
إجابه: يرجى التحقق من سنة التصنيع والطراز أو الاتصال بنا للحصول على المساعدة. -
سؤال:
ما الضمان الذي يأتي به هذا المنتج?
إجابه: It is backed by a 1-year replacement warranty. -
سؤال:
هل هناك أي تحذيرات صحية مرتبطة بهذا المنتج?
إجابه: نعم، فهو يخضع لتحذير المادة 65 من قانون ولاية كاليفورنيا فيما يتعلق بالتعرض المحتمل للمواد الكيميائية.
Magneti Marelli Automotive Electrical مراجعة تحريرية
مراجعات العملاء وتقييماتهم
-
5 نجمة
100%
-
4 نجمة
0%
-
3 نجمة
0%
-
2 نجمة
0%
-
1 نجمة
0%
أضف تقييم لهذا المنتج
شارك أفكارك مع عملاء آخرين
منصة موثوقة وثقة كاملة للمشتري
“The product received very good packaging & safe…Thank You”
“Accurate delivery timing given”
“Not madly expensive like I thought, and much quicker than promised.”
“Never dealt with Ubuy before, but everything worked out great. Seamless cross border purchasing and shipping. Thanks!”
“The process was smooth, with clear communication and timelines. This was my 1st purchase and I am really impressed. I will definitely be coming back.”
تاريخ سعر المنتج
معلومات مهمة
- القيود: بالنسبة للمنتجات التي يتم شحنها دولياً، يُرجى ملاحظة أن أي ضمان من الشركة المصنعة قد لا يكون صالحاً؛ قد لا تتوفر خيارات خدمة الشركة المصنعة؛ قد لا تكون أدلة المنتج والتعليمات وتحذيرات السلامة مكتوبة بلغة بلد المقصد؛ قد لا يتم تصميم المنتجات (والمواد المصاحبة لها) وفقاً لمعايير بلد الوجهة والمواصفات ومتطلبات الملصقات؛ وقد لا تتوافق المنتجات مع الجهد الكهربي المستخدم في بلد الوجهة والمعايير الكهربائية الأخرى (تتطلب استخدام محوّل كهربي أو جهاز تحويل إذا كان ذلك مناسباً). المستلم مسؤول عن ضمان إمكانية استيراد المنتج بشكل قانوني إلى بلد الوجهة. عند الطلب من يوباي أو الشركات التابعة لها، يكون المستلم هو المستورد المسجل ويجب أن يلتزم بجميع القوانين واللوائح الخاصة ببلد الوجهة.
- ليست كل المنتجات المدرجة على يوباي معروضة للبيع، لأن يوباي هو محرك بحث عالمي. المنتجات تخضع للوائح التصدير / التجارة.
JOD 44
اطلب الآن واحصل عليه حول الأربعاء, يوليو 29
هذا المنتج غير ممنوع في بلدي. (الرجاء الضغط على الرابط أعلاه إذا لم يكن هذا المنتج ممنوعاً في بلدك ، لذلك سيقوم فريقنا بمراجعته والسماح به.)
كمية:
نوفر لك مدفوعات مشفّرة، وحماية متكاملة للمشتري، مع الالتزام بمعايير PCI DSS وشهادة ISO 27001:2022 لضمان أعلى مستويات الأمان في كل عملية شراء.
المميزات والفوائد
- New Oxygen Sensor available in box.
- مواد عالية الجودة تلبي أو تتجاوز مواصفات OEM.
- تم اختباره بنسبة 100% للحصول على أداء موثوق.
- مدعوم بضمان استبدال لمدة سنة واحدة.
- تحقق من التوافق قبل الشراء.
- تحذير: قد يتعرض للمواد الكيميائية وفقًا لاقتراح كاليفورنيا رقم 65.
ضمان Ubuy
تسوّق بثقة مع منتجات أصلية %100، ومدفوعات آمنة متوافقة مع معيار PCI DSS، وحماية بيانات معتمدة وفق ISO 27001، وشحن دولي سريع، وإرجاع مجاني*، وتغليف آمن لكل طلب.



